Porównywarka kredytów gotówkowych
Najniższe RRSO w scenariuszu „kredyt gotówkowy 20 000 zł na 48 miesięcy”: Erste Bank Polska Mój pierwszy kredyt, 7,97% — dane z 12 października 2026.
RRSO, rata i koszt dotyczą wybranego scenariusza i nie są ofertą wiążącą. Pełny przykład reprezentatywny znajdziesz w szczegółach oferty.
| # | Bank i oferta | RRSOniżej = lepiej | Pierwsza rataniżej = lepiej | Koszt kredytuniżej = lepiej | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erste Bank PolskaMój pierwszy kredyt | 7,97% | 485,00 zł | 3 296,96 zł | Przejdź do oferty Erste Bank PolskaSzczegóły i warunki |
| 2 | BNP Paribas Bank PolskaPierwsza Pożyczka | 8,03% | 486,00 zł | 3 323,91 zł | Przejdź do oferty BNP Paribas Bank PolskaSzczegóły i warunki |
| 3 | Bank PekaoPożyczka Ekspresowa | 8,07% | 486,00 zł | 3 341,89 zł | Przejdź do oferty Bank PekaoSzczegóły i warunki |
| 4 | VeloBankPożyczka gotówkowa | 8,08% | 486,00 zł | 3 346,38 zł | Przejdź do oferty VeloBankSzczegóły i warunki |
| 5 | Bank MillenniumPożyczka gotówkowa online | 8,41% | 489,00 zł | 3 481,49 zł | Przejdź do oferty Bank MillenniumSzczegóły i warunki |
| 6 | Alior BankPożyczka Internetowa | 9,15% | 496,00 zł | 3 794,03 zł | Przejdź do oferty Alior BankSzczegóły i warunki |
| 7 | Raiffeisen Digital BankPożyczka gotówkowa | 9,89% | 502,00 zł | 4 104,46 zł | Przejdź do oferty Raiffeisen Digital BankSzczegóły i warunki |
Puls rynku w tym scenariuszu
Średnia rynkowa wzrosła z 8,49% do 8,51% (od 28 września 2026).
- Najlepsza
- Średnia
Tabela: wartości dzień po dniu
| Dzień | Najlepsza | Średnia | Ofert |
|---|---|---|---|
| 28 września 2026 | 7,97% | 8,49% | 8 |
| 29 września 2026 | 7,97% | 8,49% | 8 |
| 30 września 2026 | 7,97% | 8,49% | 8 |
| 1 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
| 2 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
| 3 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
| 4 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
| 5 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
| 6 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
| 7 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
| 8 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
| 9 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
| 10 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
| 11 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
| 12 października 2026 | 7,97% | 8,51% | 7 |
Co dalej
- Rankingi ofert — zestawienia dla stałych scenariuszy, z historią notowań.
- Analizy trendu — jak zmieniał się rynek w czasie.