Porównywarka kont oszczędnościowych
Najwyższe oprocentowanie w scenariuszu „konto oszczędnościowe, saldo 10 000 zł”: Credit Agricole Bank Polska Rachunek Oszczędzam Plus, 6,50% — dane z 12 października 2026; warunki: oferta warunkowa, wymaga konta osobistego.
Puls rynku w tym scenariuszu
Średnia rynkowa wzrosła z 5,02% do 5,21% (od 28 września 2026).
- Najlepsza
- Średnia
Tabela: wartości dzień po dniu
| Dzień | Najlepsza | Średnia | Ofert |
|---|---|---|---|
| 28 września 2026 | 6,00% | 5,02% | 7 |
| 29 września 2026 | 6,00% | 5,02% | 7 |
| 30 września 2026 | 6,00% | 5,02% | 7 |
| 1 października 2026 | 6,00% | 5,02% | 7 |
| 2 października 2026 | 6,50% | 5,16% | 7 |
| 3 października 2026 | 6,50% | 5,16% | 7 |
| 4 października 2026 | 6,50% | 5,16% | 7 |
| 5 października 2026 | 6,50% | 5,16% | 7 |
| 6 października 2026 | 6,50% | 5,16% | 7 |
| 7 października 2026 | 6,50% | 5,21% | 8 |
| 8 października 2026 | 6,50% | 5,21% | 8 |
| 9 października 2026 | 6,50% | 5,21% | 8 |
| 10 października 2026 | 6,50% | 5,21% | 8 |
| 11 października 2026 | 6,50% | 5,21% | 8 |
| 12 października 2026 | 6,50% | 5,21% | 8 |
Co dalej
- Rankingi ofert — zestawienia dla stałych scenariuszy, z historią notowań.
- Analizy trendu — jak zmieniał się rynek w czasie.