eKonto oszczędnościowe – mBank
eKonto oszczędnościowe (mBank): oprocentowanie 4,10%, dane z 12 października 2026. konta oszczędnościowe.
Warunki
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Oprocentowanie | 4,10% |
| Odsetki | 28,20 zł |
| Kwota po okresie | 10 028,20 zł |
| Kapitalizacja | 1 miesiąc |
| Wymaga konta osobistego | tak |
| Oferta warunkowa | tak |
| Prowadzenie konta (min.) | 0,00 zł |
| Prowadzenie konta (maks.) | 0,00 zł |
| Przelew zewnętrzny (min.) | 10,00 zł |
| Przelew wewnętrzny | 5,00 zł |
Warunki dla scenariusza: konto oszczędnościowe, saldo 10 000 zł. Dane z 12 października 2026.
Oprocentowanie zależnie od kwoty
| Kwota | Oprocentowanie |
|---|---|
| 10 000,00 zł | 4,10% |
| 50 000,00 zł | 4,10% |
| 100 000,00 zł | 4,10% |
Na co zwrócić uwagę
- Oferta warunkowa
- Wymaga konta osobistego
Szczegóły oferty
- Kapitalizacja: 1M
Jak zmieniało się oprocentowanie
| Data | Oprocentowanie |
|---|---|
| 9 września 2026 | 4,10% |
| 14 września 2026 | 4,10% |
| 18 września 2026 | 4,10% |
| 23 września 2026 | 4,10% |
| 28 września 2026 | 4,10% |
| 3 października 2026 | 4,10% |
| 7 października 2026 | 4,10% |
| 12 października 2026 | 4,10% |
Opis oferty
załóż konto i zyskaj nawet 610 zł oraz 5,2% w skali roku na Moje Cele
0 zł za otwarcie i prowadzenie Twojego konta
0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce od 300 zł i wypłaty z bankomatów za granicą
0 zł za kartę przy łącznej kwocie transakcji nią na 350 zł w miesiącu
0 zł za płatności BLIK w sklepach i internecie
Dane pobrane 12 października 2026. Strona zawiera linki partnerskie.