Lokata standardowa – Inbank
Lokata standardowa (Inbank): oprocentowanie 4,15%, dane z 12 października 2026. lokaty.
Warunki
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kwota min. | 1 000,00 zł |
| Kwota maks. | 50 000,00 zł |
| Okres | 12 miesięcy |
| Oprocentowanie | 4,15% |
| Odsetki | 336,15 zł |
| Kwota po okresie | 10 336,15 zł |
| Wymaga konta osobistego | nie |
Warunki dla scenariusza: lokata 10 000 zł, od 6 do 12 miesięcy. Dane z 12 października 2026.
Oprocentowanie zależnie od kwoty
| Kwota | Oprocentowanie |
|---|---|
| 10 000,00 zł | 4,15% |
| 50 000,00 zł | 4,15% |
| 100 000,00 zł | 0,00% |
| powyżej 50 000,01 zł | oprocentowanie podstawowe nie obowiązuje |
Na co zwrócić uwagę
- Oprocentowanie tylko do 50 000,01 zł — Powyżej tej kwoty nadwyżka nie jest oprocentowana na podanych warunkach.
Dla kogo
- Bez zakładania konta — Oprocentowanie nie wymaga prowadzenia konta osobistego w tym banku.
- Od małych kwot — Ofertę da się otworzyć z kwotą, która mieści się w domowych oszczędnościach.
Szczegóły oferty
- Dostęp do środków: bankowość internetowa, system transakcyjny, wniosek on-line
Jak zmieniało się oprocentowanie
| Data | Oprocentowanie |
|---|---|
| 9 września 2026 | 4,15% |
| 14 września 2026 | 4,15% |
| 18 września 2026 | 4,15% |
| 23 września 2026 | 4,15% |
| 28 września 2026 | 4,15% |
| 3 października 2026 | 4,15% |
| 7 października 2026 | 4,15% |
| 12 października 2026 | 4,15% |
Opis oferty
Wybierz lokatę najlepiej dopasowaną do Ciebie
Kwota lokaty 1 000 zł - 50 000 zł
Okres lokaty 1 - 60 miesięcy
Oprocentowanie lokat od 2,6%-4,15% w zależności od okresu
Dane pobrane 12 października 2026. Strona zawiera linki partnerskie.