Rachunek Oszczędzam Plus (Credit Agricole Bank Polska) czy Konto oszczędnościowe Moje cele (mBank) – co się bardziej opłaca
Rachunek Oszczędzam Plus wygrywa w 8 z 12 porównywalnych parametrów. Różnica, która waży najwięcej: oprocentowanie — Rachunek Oszczędzam Plus ma 6,50%, druga oferta 5,50%. Porównanie dla scenariusza: konto oszczędnościowe, saldo 10 000 zł, dane z 12 października 2026.
Porównanie warunków
| Parametr | Rachunek Oszczędzam Plus | Konto oszczędnościowe Moje cele | Lepsza |
|---|---|---|---|
| oprocentowanie | 6,50% | 5,50% | Rachunek Oszczędzam Plus |
| odsetki | 44,72 zł | 37,83 zł | Rachunek Oszczędzam Plus |
| prowadzenie konta (min.) | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| kwota po okresie | 10 044,72 zł | 10 037,83 zł | Rachunek Oszczędzam Plus |
| oprocentowanie dla 10 000 zł | 6,50% | 5,50% | Rachunek Oszczędzam Plus |
| oprocentowanie dla 100 000 zł | 6,50% | 5,50% | Rachunek Oszczędzam Plus |
| oprocentowanie dla 50 000 zł | 6,50% | 5,50% | Rachunek Oszczędzam Plus |
| przelew wewnętrzny | 8,00 zł | 9,00 zł | Rachunek Oszczędzam Plus |
| przelew zewnętrzny (min.) | 8,00 zł | 9,00 zł | Rachunek Oszczędzam Plus |
| oferta warunkowa | tak | tak | bez różnicy |
| prowadzenie konta (maks.) | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| wymaga konta osobistego | tak | tak | bez różnicy |
| kapitalizacja | 1 miesiąc | 1 miesiąc | — |
Oba produkty porównane w tym samym zapytaniu (konto oszczędnościowe, saldo 10 000 zł), dane z 12 października 2026. Wiersze oznaczone „—" to parametry, których bank nie podaje.
Werdykt
Rachunek Oszczędzam Plus wygrywa w 8 z 12 porównywalnych parametrów. Różnica, która waży najwięcej: oprocentowanie — Rachunek Oszczędzam Plus ma 6,50%, druga oferta 5,50%.
Na co zwrócić uwagę: Rachunek Oszczędzam Plus
- Oferta warunkowa
- Wymaga konta osobistego
Na co zwrócić uwagę: Konto oszczędnościowe Moje cele
- Oferta warunkowa
- Wymaga konta osobistego
Przejdź do oferty: Rachunek Oszczędzam Plus
Przejdź do oferty: Konto oszczędnościowe Moje cele
Dane pobrane 12 października 2026. Strona zawiera linki partnerskie.