Alior Konto (Alior Bank) czy Konto osobiste (Pakiet Easy) (UniCredit) – co się bardziej opłaca
Alior Konto wygrywa w 2 z 13 porównywalnych parametrów. Porównanie dla scenariusza: konta osobiste, pełna lista, dane z 12 października 2026.
Porównanie warunków
| Parametr | Alior Konto | Konto osobiste (Pakiet Easy) | Lepsza |
|---|---|---|---|
| prowadzenie konta (min.) | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| premia za założenie | 1 300,00 zł | — | bez różnicy |
| BLIK | tak | nie | Alior Konto |
| darmowe bankomaty w Polsce | nie | tak | Konto osobiste (Pakiet Easy) |
| funkcje konta | 5 szt. | 3 szt. | Alior Konto |
| Apple Pay | tak | tak | bez różnicy |
| Google Pay | tak | tak | bez różnicy |
| aplikacja mobilna | tak | tak | bez różnicy |
| karta debetowa | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| prowadzenie konta (maks.) | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| przelew zewnętrzny (maks.) | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| przelew zewnętrzny (min.) | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| wypłata z bankomatu w Polsce | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| wypłata z bankomatu za granicą | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
Oba produkty porównane w tym samym zapytaniu (konta osobiste, pełna lista), dane z 12 października 2026. Wiersze oznaczone „—" to parametry, których bank nie podaje.
Werdykt
Alior Konto wygrywa w 2 z 13 porównywalnych parametrów.
Na co zwrócić uwagę: Alior Konto
- Wypłaty z bankomatów płatne
Czego nie da się porównać
- premia za założenie — Alior Konto podaje 1 300,00 zł, druga oferta nie podaje tej wartości.
Przejdź do oferty: Alior Konto
Przejdź do oferty: Konto osobiste (Pakiet Easy)
Dane pobrane 12 października 2026. Strona zawiera linki partnerskie.