iKonto Biznes (Alior Bank) czy Konto Firmowe Online (Erste Bank Polska) – co się bardziej opłaca
Konto Firmowe Online wygrywa w 1 z 12 porównywalnych parametrów. Porównanie dla scenariusza: konta firmowe, pełna lista, dane z 5 października 2026.
Porównanie warunków
| Parametr | iKonto Biznes | Konto Firmowe Online | Lepsza |
|---|---|---|---|
| prowadzenie konta (min.) | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| premia za założenie | 4 400,00 zł | — | bez różnicy |
| funkcje konta | 5 szt. | 6 szt. | Konto Firmowe Online |
| Apple Pay | tak | tak | bez różnicy |
| BLIK | nie | nie | bez różnicy |
| Google Pay | tak | tak | bez różnicy |
| aplikacja mobilna | tak | tak | bez różnicy |
| darmowe bankomaty w Polsce | nie | nie | bez różnicy |
| karta debetowa | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| prowadzenie konta (maks.) | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| przelew zewnętrzny (maks.) | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| przelew zewnętrzny (min.) | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| wypłata z bankomatu w Polsce | 0,00 zł | 0,00 zł | bez różnicy |
| karty debetowe | 1 szt. | 1 szt. | — |
Oba produkty porównane w tym samym zapytaniu (konta firmowe, pełna lista), dane z 5 października 2026. Wiersze oznaczone „—" to parametry, których bank nie podaje.
Werdykt
Konto Firmowe Online wygrywa w 1 z 12 porównywalnych parametrów.
Na co zwrócić uwagę: iKonto Biznes
- Wypłaty z bankomatów płatne
Na co zwrócić uwagę: Konto Firmowe Online
- Wypłaty z bankomatów płatne
Czego nie da się porównać
- premia za założenie — iKonto Biznes podaje 4 400,00 zł, druga oferta nie podaje tej wartości.
Przejdź do oferty: iKonto Biznes
Przejdź do oferty: Konto Firmowe Online
Dane pobrane 5 października 2026. Strona zawiera linki partnerskie.